首頁
>>
廣西建工集團第五建筑工程有限責任公司
>> 會計員
會計員廣西建工集團第五建筑工程有限責任公司
如果您對以下職位感興趣,請直接在該職位下進行"立即申請職位"、"放入職位收藏夾"、"介紹給朋友"等操作。
職位編號: | 422096 | 招聘職位: | 會計員 | 招聘部門: | 廣西建工五建華西公司 | 招聘人數(shù): | 2人 |
工作地點: | 重慶 成都市 | 學歷要求: | 大專 | 薪資待遇: | 3000-5000元/月 | 工作年限: | 不限 |
所在地區(qū): | 不限 | 性別要求: | 不限 | 年齡要求: | 21歲到55歲 | 招聘日期: | 2024-12-12 ~ 2025-03-12 |
- 職位描述:
-
崗位職責:
1.報表處理:編制上報財務(wù)報表、各項工作報告、分析、數(shù)據(jù)統(tǒng)計和匯報資料,配合完善崗位相關(guān)財務(wù)核算制度、財務(wù)核算流程體系建設(shè);
2.能夠熟練運用ERP系統(tǒng)進行財務(wù)賬務(wù)處理,保證會計基礎(chǔ)核算的準確性和及時性
3.財務(wù)分析:按季度、半年度和年度編制財務(wù)分析報告,能夠準確頗析公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成本,給上級領(lǐng)導提供準確的決策數(shù)據(jù);
4.負責完善公司的成本核算體系建設(shè),準確核算項目成本,定期組織召開公司層面的成本分析會議,加強公司內(nèi)部員工的成本觀念,不斷給公司提出降本增效的有效方案和措施;
5.完成日常業(yè)務(wù)涉稅事項的申報、繳納及帳務(wù)處理,配合完成年度所得稅匯算清繳及外部審計事項;
6.月度定期完成公司統(tǒng)計報表,稅務(wù)報表的編制和上報;
7.日常原始單據(jù)的審核、記賬;付款事項的審批、監(jiān)督;
8.其他領(lǐng)導安排事項
任職要求:
1.本科及以上學歷,財務(wù)會計相關(guān)專業(yè);
2.熟練運用相關(guān)辦公軟件;
3.個性成熟,有極強的溝通與應(yīng)變能力,辦事認真細致,有耐心,原則性、責任心強,富有團隊精神和創(chuàng)新精神;
4.熟悉國家及地方相關(guān)律及政策。
職位信息 | 薪資水平 | 工作地點 | 學歷 | 工作經(jīng)驗 | 招聘人數(shù) | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
一級建造師-項目經(jīng)理 | 8000-15000元/月 | 武漢市 | 大專 | 5年以上 | 3人 | 2024-12-12 |
聘七大員,生產(chǎn)、技術(shù)負責人 | 4000-7000元/月 | 武漢市 | 大專 | 不限 | 5人 | 2024-12-12 |
會計 | 5000-6000元/月 | 武漢市 | 本科 | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
法務(wù)管理崗 | 面議 | 武漢市 | 本科 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
項目技術(shù)負責人 | 7000-10000元/月 | 武漢市 | 本科 | 5年以上 | 7人 | 2024-12-12 |
安全員 | 面議 | 重慶 青海 成都市 | 大專 | 2年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
材料員 | 面議 | 重慶 成都市 | 大專 | 1年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
人事勞資管理員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 1年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
信息化管理員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 2年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
生產(chǎn)施工管理員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 2年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
預(yù)算員 | 面議 | 重慶 青海 | 本科 | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
商務(wù)/預(yù)算/造價負責人 | 8000-10000元/月 | 重慶 | 大專 | 5年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
資料員 | 3000-6000元/月 | 重慶 | 大專 | 3年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
會計員 | 3000-5000元/月 | 重慶 成都市 | 大專 | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
法務(wù)人員 | 面議 | 青海 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
安全員(內(nèi)業(yè)) | 3000-6000元/月 | 重慶 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
施工員 | 面議 | 成都市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
測量員 | 面議 | 成都市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
實習施工員 | 面議 | 杭州市 | 大專 | 不限 | 10人 | 2024-12-12 |
施工員、安全員、質(zhì)量員 | 面議 | 國外 | 大專 | 3年以上 | 3人 | 2024-12-12 |
實習施工員、安全員、資料員 | 面議 | 杭州市 | 大專 | 不限 | 10人 | 2024-12-12 |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 面議 | 南寧市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
安全總監(jiān) | 面議 | 南寧市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
商務(wù)經(jīng)理 | 面議 | 南寧市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 面議 | 柳州市 | 本科 | 3年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
副總設(shè)備工程師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
副總結(jié)構(gòu)工程師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
總結(jié)構(gòu)工程師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
副總建筑師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
總建筑師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
財務(wù)審計 | 面議 | 柳州市 | 本科 | 2年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
建筑安裝安全管理 | 面議 | 廣西 | 大專 | 2年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
暖通施工員 | 面議 | 廣西 | 本科 | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
法務(wù)專員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 不限 | 3人 | 2024-12-12 |
安全員 | 3000-6000元/月 | 濰坊市 | 大專 | 不限 | 18人 | 2024-12-12 |
會計 | 2000-4000元/月 | 濰坊市 | 大專 | 不限 | 5人 | 2024-12-12 |
材料員、安全員和勞務(wù)管理員 | 2000-3000元/月 | 濰坊市 | 大專 | 不限 | 20人 | 2024-12-12 |
預(yù)算員 | 面議 | 瀘州市 濰坊市 | 初中 | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
材料員 | 3500-5000元/月 | 濰坊市 | 初中 | 不限 | 10人 | 2024-12-12 |
一級建造師 | 面議 | 山東 | 大專 | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
造價師 | 6000-10000元/月 | 山東 | 大專 | 5年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
現(xiàn)場施工員 | 4000-7000元/月 | 山東 | 大專 | 3年以上 | 10人 | 2024-12-12 |
現(xiàn)場安全員 | 5000-7000元/月 | 山東 | 大專 | 不限 | 5人 | 2024-12-12 |
質(zhì)量安全科正、副科長 | 4000-8000元/月 | 山東 | 大專 | 10年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
一級建造師 | 面議 | 廣西 | 初中 | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
施工員 | 面議 | 國外 | 大專 | 2年以上 | 3人 | 2024-12-12 |
設(shè)備管理員 | 面議 | 廣西 濰坊市 | 大專 | 不限 | 8人 | 2024-12-12 |
一級建造師(項目經(jīng)理) | 面議 | 廣西 濰坊市 | 大專 | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
預(yù)算員 | 面議 | 瀘州市 | 初中 | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
施工員 | 面議 | 瀘州市 | 初中 | 3年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
一級建造師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
設(shè)備管理員 | 面議 | 廣西 | 大專 | 不限 | 8人 | 2024-12-12 |
- 聯(lián)系方式
- 聯(lián)系電話: (請通過系統(tǒng)發(fā)送求職意向)
- 聯(lián)系地址: 廣西-廣西柳州市友誼路4號友誼國際三樓