首頁
>>
廣西建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司
>> 商務(wù)/預(yù)算/造價(jià)負(fù)責(zé)人
商務(wù)/預(yù)算/造價(jià)負(fù)責(zé)人廣西建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司
如果您對以下職位感興趣,請直接在該職位下進(jìn)行"立即申請職位"、"放入職位收藏夾"、"介紹給朋友"等操作。
職位編號: | 422094 | 招聘職位: | 商務(wù)/預(yù)算/造價(jià)負(fù)責(zé)人 | 招聘部門: | 廣西建工五建華西公司 | 招聘人數(shù): | 1人 |
工作地點(diǎn): | 重慶 | 學(xué)歷要求: | 大專 | 薪資待遇: | 8000-10000元/月 | 工作年限: | 5年以上 |
所在地區(qū): | 不限 | 性別要求: | 不限 | 年齡要求: | 21歲到55歲 | 招聘日期: | 2024-12-12 ~ 2025-03-12 |
- 職位描述:
-
一、工作要求:
1、參與投標(biāo)文件的編制,負(fù)責(zé)組織、編制開發(fā)項(xiàng)目的施工圖預(yù)算及目標(biāo)成本計(jì)劃書;
2、熟練掌握及運(yùn)用CAD制圖軟件及圖形測繪軟件,計(jì)算工程量;
3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本分析、核算工程量、清欠清收工作、債權(quán)債務(wù)清理等所有成本相關(guān)的工作;
4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目動態(tài)成本回顧及調(diào)整、管控、優(yōu)化項(xiàng)目成本,能有效把控項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、參與項(xiàng)目成本后評估報(bào)告的編制;
5.負(fù)責(zé)工程款、變更簽證的統(tǒng)計(jì)及上報(bào)以及施工過程中各關(guān)鍵工序的資料記錄及整理;
6. 及時、準(zhǔn)確審核項(xiàng)目工程進(jìn)度款、變更、簽證,保證項(xiàng)目順利實(shí)施;
7、負(fù)責(zé)結(jié)算資料的編制、審核開發(fā)項(xiàng)目的竣工結(jié)算和審計(jì)。
二、任職資格:
1.建筑工程、造價(jià)、預(yù)算相關(guān)專業(yè)??埔陨蠈W(xué)歷,有注冊造價(jià)師資格優(yōu)先;
2.5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備標(biāo)桿房企項(xiàng)目成本管理工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先;
3.熟練掌握工程預(yù)結(jié)算知識,具備一定的工程管理知識;
4.熟練掌握CAD等相關(guān)專業(yè)辦公軟件操作、熟練使用廣聯(lián)達(dá)等各類計(jì)價(jià)軟件;
5.完整地經(jīng)歷過項(xiàng)目的前期預(yù)算、過程跟蹤、結(jié)算等項(xiàng)目成本全過程經(jīng)歷;
6、有工程預(yù)、決算及工程管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
7.具備較強(qiáng)的責(zé)任心、良好的適應(yīng)及溝通能力,抗壓、承受能力強(qiáng),能接受公司非工作日內(nèi)的加班、出差等安排。
8、熟悉定額及其配套文件、具有工程建設(shè)造價(jià)管理經(jīng)驗(yàn),能夠獨(dú)立完成成本分解和實(shí)施。
職位信息 | 薪資水平 | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 招聘人數(shù) | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
一級建造師-項(xiàng)目經(jīng)理 | 8000-15000元/月 | 武漢市 | 大專 | 5年以上 | 3人 | 2024-12-12 |
聘七大員,生產(chǎn)、技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 4000-7000元/月 | 武漢市 | 大專 | 不限 | 5人 | 2024-12-12 |
會計(jì) | 5000-6000元/月 | 武漢市 | 本科 | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
法務(wù)管理崗 | 面議 | 武漢市 | 本科 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 7000-10000元/月 | 武漢市 | 本科 | 5年以上 | 7人 | 2024-12-12 |
安全員 | 面議 | 重慶 青海 成都市 | 大專 | 2年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
材料員 | 面議 | 重慶 成都市 | 大專 | 1年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
人事勞資管理員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 1年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
信息化管理員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 2年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
生產(chǎn)施工管理員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 2年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
預(yù)算員 | 面議 | 重慶 青海 | 本科 | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
商務(wù)/預(yù)算/造價(jià)負(fù)責(zé)人 | 8000-10000元/月 | 重慶 | 大專 | 5年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
資料員 | 3000-6000元/月 | 重慶 | 大專 | 3年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
會計(jì)員 | 3000-5000元/月 | 重慶 成都市 | 大專 | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
法務(wù)人員 | 面議 | 青海 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
安全員(內(nèi)業(yè)) | 3000-6000元/月 | 重慶 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
施工員 | 面議 | 成都市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
測量員 | 面議 | 成都市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
實(shí)習(xí)施工員 | 面議 | 杭州市 | 大專 | 不限 | 10人 | 2024-12-12 |
施工員、安全員、質(zhì)量員 | 面議 | 國外 | 大專 | 3年以上 | 3人 | 2024-12-12 |
實(shí)習(xí)施工員、安全員、資料員 | 面議 | 杭州市 | 大專 | 不限 | 10人 | 2024-12-12 |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 面議 | 南寧市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
安全總監(jiān) | 面議 | 南寧市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
商務(wù)經(jīng)理 | 面議 | 南寧市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 面議 | 柳州市 | 本科 | 3年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
副總設(shè)備工程師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
副總結(jié)構(gòu)工程師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
總結(jié)構(gòu)工程師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
副總建筑師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
總建筑師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
財(cái)務(wù)審計(jì) | 面議 | 柳州市 | 本科 | 2年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
建筑安裝安全管理 | 面議 | 廣西 | 大專 | 2年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
暖通施工員 | 面議 | 廣西 | 本科 | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
法務(wù)專員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 不限 | 3人 | 2024-12-12 |
安全員 | 3000-6000元/月 | 濰坊市 | 大專 | 不限 | 18人 | 2024-12-12 |
會計(jì) | 2000-4000元/月 | 濰坊市 | 大專 | 不限 | 5人 | 2024-12-12 |
材料員、安全員和勞務(wù)管理員 | 2000-3000元/月 | 濰坊市 | 大專 | 不限 | 20人 | 2024-12-12 |
預(yù)算員 | 面議 | 瀘州市 濰坊市 | 初中 | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
材料員 | 3500-5000元/月 | 濰坊市 | 初中 | 不限 | 10人 | 2024-12-12 |
一級建造師 | 面議 | 山東 | 大專 | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
造價(jià)師 | 6000-10000元/月 | 山東 | 大專 | 5年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
現(xiàn)場施工員 | 4000-7000元/月 | 山東 | 大專 | 3年以上 | 10人 | 2024-12-12 |
現(xiàn)場安全員 | 5000-7000元/月 | 山東 | 大專 | 不限 | 5人 | 2024-12-12 |
質(zhì)量安全科正、副科長 | 4000-8000元/月 | 山東 | 大專 | 10年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
一級建造師 | 面議 | 廣西 | 初中 | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
施工員 | 面議 | 國外 | 大專 | 2年以上 | 3人 | 2024-12-12 |
設(shè)備管理員 | 面議 | 廣西 濰坊市 | 大專 | 不限 | 8人 | 2024-12-12 |
一級建造師(項(xiàng)目經(jīng)理) | 面議 | 廣西 濰坊市 | 大專 | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
預(yù)算員 | 面議 | 瀘州市 | 初中 | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
施工員 | 面議 | 瀘州市 | 初中 | 3年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
一級建造師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
設(shè)備管理員 | 面議 | 廣西 | 大專 | 不限 | 8人 | 2024-12-12 |
- 聯(lián)系方式
- 聯(lián)系電話: (請通過系統(tǒng)發(fā)送求職意向)
- 聯(lián)系地址: 廣西-廣西柳州市友誼路4號友誼國際三樓